一、項目編號:S2025002
二、項目名稱:北京市神經外科研究所流式試劑采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:北京蒂諾奧科技有限公司
供應商地址:北京市昌平區科技園區超前路11號三幢二層203室
中標(成交)金額:209,746.26(元)。
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 試劑名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | IgA單克隆抗體(mA-6E1), APC | 100ug | 5 | 1857.91 | 9289.55 |
2 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | BV421標記的小鼠抗人IgM抗體 | 50 Tests | 5 | 2688.71 | 13443.55 |
3 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | RB613小鼠抗人CD56 (NCAM-1)抗體 | 100 Tests | 2 | 4220.33 | 8440.66 |
4 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | RB545小鼠抗人CD19 | 100 Tests | 2 | 3550.33 | 7100.66 |
5 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | BV750鼠標抗人Vδ2 | 50ug | 3 | 5887.96 | 17663.88 |
6 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | PE-Cy?5小鼠抗人IgG | 100 Tests | 2 | 3208.63 | 6417.26 |
7 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | PE大鼠抗人Clec9A | 25ug | 6 | 5867.19 | 35203.14 |
8 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | BV605小鼠抗人CD14 | 100 Tests | 2 | 3906.1 | 7812.2 |
9 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | RB780小鼠抗人CD193 | 50ug | 3 | 6123.13 | 18369.39 |
10 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | R718小鼠抗人IL-3Rα | 100 Tests | 2 | 9911.31 | 19822.62 |
11 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | BV786小鼠抗人CD1c | 50ug | 3 | 5887.96 | 17663.88 |
12 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | BV750鼠標抗人FcεR1α | 50ug | 2 | 5887.96 | 11775.92 |
13 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | 純化的非動物/低內毒素人Fc阻斷劑 | 250ug | 4 | 2731.59 | 10926.36 |
14 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | 染色緩沖液 | 500ml | 4 | 1186.57 | 4746.28 |
15 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | 熒光染色緩沖液 | 100 Tests | 2 | 2156.73 | 4313.46 |
16 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | 可固定活性染料700 | 100ug | 2 | 2866.26 | 5732.52 |
17 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | 鞘液 | 20L | 8 | 672.01 | 5376.08 |
18 | 北京蒂諾奧科技有限公司 | 流式細胞儀設置與追蹤微球試劑盒 | 50 Tests | 5 | 1129.77 | 5648.85 |
五、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其它補充事宜
無
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱:北京市神經外科研究所
地址:北京市豐臺區南四環西路119號
聯系方式:010-59975091 王老師
北京市神經外科研究所
2025年3月17日